加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 0189小单 |
| 1854930 | 37515大单 |
| 1854929 | 5027小单 |
| 1854928 | 47011小单 |
| 1854927 | 65617大单 |
| 1854926 | 21811小单 |
| 1854925 | 21811小单 |
| 1854924 | 84921大单 |
| 1854923 | 48921大单 |
| 1854922 | 55313小单 |
| 1854921 | 19616大双 |
| 1854920 | 92314大双 |
| 1854919 | 50611小单 |
| 1854918 | 2079小单 |
| 1854917 | 64212小双 |
| 1854916 | 61916大双 |
| 1854915 | 2158小双 |
| 1854914 | 08412小双 |
| 1854913 | 83213小单 |
| 1854912 | 84113小单 |
| 1854911 | 47516大双 |
| 1854910 | 7018小双 |
| 1854909 | 3418小双 |
| 1854908 | 97925大单 |
| 1854907 | 77923大单 |
| 1854906 | 06612小双 |
| 1854905 | 73818大双 |
| 1854904 | 28212小双 |
| 1854903 | 70411小单 |
| 1854902 | 5139小单 |
| 1854901 | 18615大单 |
| 1854900 | 93416大双 |
| 1854899 | 53311小单 |
| 1854898 | 3126小双 |
| 1854897 | 44715大单 |
| 1854896 | 77519大单 |
| 1854895 | 95216大双 |
| 1854894 | 83516大双 |
| 1854893 | 08917大单 |
| 1854892 | 66820大双 |
| 1854891 | 33612小双 |
| 1854890 | 37414大双 |
| 1854889 | 99927大单 |
| 1854888 | 0145小单 |
| 1854887 | 68317大单 |
| 1854886 | 0549小单 |
| 1854885 | 5207小单 |
| 1854884 | 82010小双 |
| 1854883 | 28414大双 |
| 1854882 | 78015大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。